Precio de la gasolina y el diésel hoy en Barcelona
16/11/2026 · Datos oficiales del Ministerio, actualizados cada 30 minutos
La gasolina 95 cuesta hoy de media 1,571 €/L en Barcelona. La más barata está en PLENERGY (Castellar del Vallès) a 1,279 €/L, y la más cara llega a 2,020 €/L: entre una y otra hay 37,05 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
El diésel (gasóleo A) está a 1,788 €/L de media. El más barato, E.S. ALCAMPO SANT BOI en Sant Boi de Llobregat, a 1,587 €/L.
Dónde está más barata la gasolina en Barcelona
Precio medio de la Gasolina 95 por municipio (con 2 o más estaciones), de menor a mayor.
| # | Municipio | Precio medio | Más barata | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calaf | 1,364 €/L | 1,294 €/L | 2 |
| 2 | Manlleu | 1,364 €/L | 1,359 €/L | 2 |
| 3 | Roda de Ter | 1,364 €/L | 1,359 €/L | 2 |
| 4 | Sant Fost de Campsentelles | 1,365 €/L | 1,365 €/L | 2 |
| 5 | Sant Joan de Vilatorrada | 1,366 €/L | 1,339 €/L | 3 |
| 6 | Masquefa | 1,375 €/L | 1,290 €/L | 2 |
| 7 | Centelles | 1,379 €/L | 1,378 €/L | 2 |
| 8 | Collbató | 1,384 €/L | 1,369 €/L | 2 |
| 9 | Torelló | 1,409 €/L | 1,369 €/L | 3 |
| 10 | Olesa de Montserrat | 1,411 €/L | 1,290 €/L | 6 |
| 11 | Puig-Reig | 1,412 €/L | 1,395 €/L | 2 |
| 12 | Òdena | 1,420 €/L | 1,289 €/L | 3 |
| 13 | Lliçà D'amunt | 1,420 €/L | 1,349 €/L | 5 |
| 14 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,423 €/L | 1,291 €/L | 3 |
| 15 | Seva | 1,427 €/L | 1,294 €/L | 2 |
| 16 | Vic | 1,427 €/L | 1,299 €/L | 14 |
| 17 | Les Masies de Voltregà | 1,444 €/L | 1,399 €/L | 2 |
| 18 | Viladecavalls | 1,448 €/L | 1,291 €/L | 3 |
| 19 | Esplugues de Llobregat | 1,451 €/L | 1,346 €/L | 4 |
| 20 | Cardona | 1,459 €/L | 1,419 €/L | 2 |
| 21 | Piera | 1,466 €/L | 1,369 €/L | 3 |
| 22 | Sant Quirze del Vallès | 1,467 €/L | 1,339 €/L | 4 |
| 23 | La Garriga | 1,474 €/L | 1,339 €/L | 6 |
| 24 | Montornès del Vallès | 1,476 €/L | 1,299 €/L | 3 |
| 25 | Montmeló | 1,479 €/L | 1,459 €/L | 2 |
Preguntas frecuentes
Gasolineras baratas en Barcelona · Gasolineras 24 horas en Barcelona · Precio de la gasolina en España